El Ayuntamiento de Benavente, en Zamora, ha publicado la convocatoria de 2 plazas de Bombero/a Conductor, por el sistema de oposición libre, grupo C1 y ámbito local. El anuncio aparece en el BOE de 15/05/2026 y las bases oficiales se publicaron en el BOP de Zamora de 08/05/2026.
El plazo de presentación de instancias va del 16/05/2026 al 04/06/2026. En esta guía resumimos los requisitos importantes y desarrollamos las pruebas físicas: cuerda lisa, salto horizontal, press de banca, 1.000 metros y natación 50 metros.
Enviar mis marcas ahora o revisarlo por WhatsApp.
Requisitos para Bombero en Benavente
Las bases recogen requisitos administrativos, titulación, permiso de conducir y condiciones físicas. A nivel práctico, los puntos que debes revisar antes de preparar la oposición son estos:
- Tener nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o encontrarse en los supuestos legales de acceso al empleo público.
- Tener cumplidos 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa.
- Poseer las capacidades físicas y psíquicas necesarias para desempeñar las funciones del puesto.
- No estar incluido en el cuadro de exclusiones físicas de las bases.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni estar inhabilitado para empleo o cargo público.
- Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, o en condiciones de obtenerlo al finalizar el plazo de solicitudes.
- Estar en posesión del permiso de conducir clase C+E.
- No consumir drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes, salvo prescripción facultativa previa.
Pruebas físicas de Bombero Benavente
Todas las pruebas físicas son eliminatorias. Para continuar en el proceso hay que alcanzar al menos 5 puntos en cada prueba. Las pruebas se puntúan de 5 a 10 puntos y la puntuación total física se obtiene con la media de las calificaciones de las pruebas puntuables.
| Prueba | Mínimo base | Intentos | Clave de preparación |
|---|---|---|---|
| Cuerda lisa 5,5 m | Desde 13 s H / 14 s M | 2 | Tracción, agarre y subida sin piernas |
| Salto horizontal | Desde 2,20 m H / 2,00 m M | 2 | Potencia de tren inferior y coordinación |
| Press de banca | Desde 26 rep. H / 24 rep. M | 1 | Fuerza-resistencia en 30 segundos |
| 1.000 metros | Desde 3:25 H / 3:45 M | 1 | Ritmo específico y tolerancia al esfuerzo |
| Natación 50 m | Desde 42 s H / 46 s M | 1 | Salida, viraje y eficiencia acuática |
1. Subida de cuerda lisa 5,5 metros
La prueba consiste en subir a brazo por una cuerda lisa hasta una altura de 5,5 metros. Se parte de pie, con ambas manos en la cuerda hasta una altura máxima de 2 metros. No se permite impulso con los pies ni hacer presa con pies o piernas.
La medición es manual con cronómetro y se permiten dos intentos. La prueba no se supera si no se alcanza la marca con ambas manos o si el aspirante se para a descansar durante el ascenso.
| Hombres | Hasta 25 | 26-33 | 34-41 | 42 o más |
|---|---|---|---|---|
| 5 puntos | 13 s | 14 s | 15 s | 16 s |
| 6 puntos | 12 s | 13 s | 14 s | 15 s |
| 7 puntos | 11 s | 12 s | 13 s | 14 s |
| 8 puntos | 10 s | 11 s | 12 s | 13 s |
| 9 puntos | 9 s | 10 s | 11 s | 12 s |
| 10 puntos | 8 s | 9 s | 10 s | 11 s |
| Mujeres | Hasta 25 | 26-33 | 34-41 | 42 o más |
|---|---|---|---|---|
| 5 puntos | 14 s | 15 s | 16 s | 17 s |
| 6 puntos | 13 s | 14 s | 15 s | 16 s |
| 7 puntos | 12 s | 13 s | 14 s | 15 s |
| 8 puntos | 11 s | 12 s | 13 s | 14 s |
| 9 puntos | 10 s | 11 s | 12 s | 13 s |
| 10 puntos | 9 s | 10 s | 11 s | 12 s |
2. Fuerza explosiva de tren inferior
Consiste en salto horizontal desde parado, con pies a la misma altura y ligeramente separados. El salto debe realizarse con impulso simultáneo de ambos pies. Hay dos intentos y cuenta el mejor.
| Hombres | Hasta 25 | 26-33 | 34-41 | 42 o más |
|---|---|---|---|---|
| 5 puntos | 2,20 m | 2,10 m | 2,00 m | 1,90 m |
| 6 puntos | 2,30 m | 2,20 m | 2,10 m | 2,00 m |
| 7 puntos | 2,40 m | 2,30 m | 2,20 m | 2,10 m |
| 8 puntos | 2,50 m | 2,40 m | 2,30 m | 2,20 m |
| 9 puntos | 2,60 m | 2,50 m | 2,40 m | 2,30 m |
| 10 puntos | 2,70 m | 2,60 m | 2,50 m | 2,40 m |
| Mujeres | Hasta 25 | 26-33 | 34-41 | 42 o más |
|---|---|---|---|---|
| 5 puntos | 2,00 m | 1,90 m | 1,80 m | 1,70 m |
| 6 puntos | 2,10 m | 2,00 m | 1,90 m | 1,80 m |
| 7 puntos | 2,20 m | 2,10 m | 2,00 m | 1,90 m |
| 8 puntos | 2,30 m | 2,20 m | 2,10 m | 2,00 m |
| 9 puntos | 2,40 m | 2,30 m | 2,20 m | 2,10 m |
| 10 puntos | 2,50 m | 2,40 m | 2,30 m | 2,20 m |
3. Press de banca
La prueba se realiza en decúbito supino, con agarre ligeramente más abierto que la anchura de hombros. Se ejecutan extensiones con 40 kg para hombres y 30 kg para mujeres durante un máximo de 30 segundos. Solo hay un intento.
| Hombres | Hasta 25 | 26-33 | 34-41 | 42 o más |
|---|---|---|---|---|
| 5 puntos | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 6 puntos | 28 | 26 | 24 | 22 |
| 7 puntos | 30 | 28 | 26 | 24 |
| 8 puntos | 32 | 30 | 28 | 26 |
| 9 puntos | 34 | 32 | 30 | 28 |
| 10 puntos | 36 | 34 | 32 | 30 |
| Mujeres | Hasta 25 | 26-33 | 34-41 | 42 o más |
|---|---|---|---|---|
| 5 puntos | 24 | 22 | 20 | 18 |
| 6 puntos | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 7 puntos | 28 | 26 | 24 | 22 |
| 8 puntos | 30 | 28 | 26 | 24 |
| 9 puntos | 32 | 30 | 28 | 26 |
| 10 puntos | 34 | 32 | 30 | 28 |
4. Resistencia aeróbica: 1.000 metros
La prueba se realiza en pista y por calle libre, partiendo desde parado. No se permiten zapatillas con clavos. Hay un único intento y se invalida si el aspirante obstaculiza a otro opositor, se sale por la parte interna de la cuerda o realiza salida nula.
| Hombres | Hasta 25 | 26-33 | 34-41 | 42 o más |
|---|---|---|---|---|
| 5 puntos | 3:25 | 3:35 | 3:45 | 3:55 |
| 6 puntos | 3:20 | 3:30 | 3:40 | 3:50 |
| 7 puntos | 3:15 | 3:25 | 3:35 | 3:45 |
| 8 puntos | 3:10 | 3:20 | 3:30 | 3:40 |
| 9 puntos | 3:05 | 3:15 | 3:25 | 3:35 |
| 10 puntos | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 3:30 |
| Mujeres | Hasta 25 | 26-33 | 34-41 | 42 o más |
|---|---|---|---|---|
| 5 puntos | 3:45 | 3:55 | 4:05 | 4:15 |
| 6 puntos | 3:40 | 3:50 | 4:00 | 4:10 |
| 7 puntos | 3:35 | 3:45 | 3:55 | 4:05 |
| 8 puntos | 3:30 | 3:40 | 3:50 | 4:00 |
| 9 puntos | 3:25 | 3:35 | 3:45 | 3:55 |
| 10 puntos | 3:20 | 3:30 | 3:40 | 3:50 |
5. Dominio del medio acuático: 50 metros
La prueba consiste en nadar 50 metros estilo libre. La salida puede hacerse desde el borde, desde el pódium o desde dentro de la piscina. Es obligatorio el uso de gorro y se permiten gafas. No se permiten aletas, tubo respirador, manoplas ni trajes profesionales de alto deslizamiento.
| Hombres | Hasta 25 | 26-33 | 34-41 | 42 o más |
|---|---|---|---|---|
| 5 puntos | 42 s | 48 s | 54 s | 1:00 |
| 6 puntos | 39 s | 45 s | 51 s | 57 s |
| 7 puntos | 36 s | 42 s | 48 s | 54 s |
| 8 puntos | 33 s | 39 s | 45 s | 51 s |
| 9 puntos | 30 s | 36 s | 42 s | 48 s |
| 10 puntos | 27 s | 33 s | 39 s | 45 s |
| Mujeres | Hasta 25 | 26-33 | 34-41 | 42 o más |
|---|---|---|---|---|
| 5 puntos | 46 s | 52 s | 58 s | 1:04 |
| 6 puntos | 43 s | 49 s | 55 s | 1:01 |
| 7 puntos | 40 s | 46 s | 52 s | 58 s |
| 8 puntos | 37 s | 43 s | 49 s | 55 s |
| 9 puntos | 34 s | 40 s | 46 s | 52 s |
| 10 puntos | 31 s | 37 s | 43 s | 49 s |
"Benavente exige aprobar todas las pruebas físicas: si una marca se queda por debajo de 5 puntos, la oposición se acaba. El objetivo no es llegar justo al mínimo, sino crear margen en cuerda, press, carrera y agua."
En FireFitness preparamos pruebas físicas de Bombero con planificación individual, seguimiento semanal y ajuste por marcas. Plan online para toda España.
Cómo preparar esta oposición con FireFitness
La preparación debe empezar por una evaluación real de tus marcas y por tu grupo de edad, porque los baremos cambian por tramo. En Benavente necesitas fuerza de tracción, potencia de salto, fuerza-resistencia en press, ritmo de 1.000 m y solvencia en 50 m de natación.
- Plan específico de cuerda lisa con progresión de agarre, tracción y técnica sin piernas.
- Bloques de potencia para salto horizontal y prevención de nulos.
- Trabajo de press de banca orientado a repeticiones válidas en 30 segundos.
- Series de 1.000 m con ritmos por objetivo de puntos y control de fatiga.
- Sesiones de natación 50 m con salida, viraje, ritmo y eficiencia.
- Simulacros por tramo de edad para saber dónde puedes sumar más puntos.
Si ya tienes marcas en cuerda, press, carrera o natación, envíanos tus datos. Te diremos qué prueba limita más tu nota y cómo ordenar las prioridades de entrenamiento.